Zimmerpreise im Hotel Astrid
Sommer- und Winterpreise
Ihr plant einen Urlaub in Saalbach Hinterglemm? Wir unterstützen euch bei der Planung. Dafür haben wir unsere Preise kompakt und übersichtlich aufgelistet – samt Inklusivleistungen und weiteren wissenswerten Infos. Einfach durchstöbern und informieren.
Vorsaison | Hauptsaison | Silvester | Fasching | Zwischen- & Nachsaison | |
---|---|---|---|---|---|
01.12. - 25.12.2023 | 27.01. - 09.02.2024 23.02. - 08.03.2024 | 26.12. - 06.01.2024 | 10.02. - 23.02.2024 | 07.01. - 26.01.2024 09.03. - 01.04.2024 | |
€ 122,- | € 147,- | € 177,- | € 167,- | € 137,- | |
€ 127,- | € 142,- | € 157,- | € 147,- | € 132,- | |
€ 132,- | € 157,- | € 187,- | € 177,- | € 142,- | |
€ 137,- | € 152,- | € 167,- | € 157,- | € 142,- | |
€ 137,- | € 162,- | € 192,- | € 182,- | € 147,- | |
€ 142,- | € 167,- | € 197,- | € 187,- | € 152,- | |
€ 147,- | € 172,- | € 202,- | € 192,- | € 157,- | |
€ 147,- | € 172,- | € 202,- | € 192,- | € 157,- | |
€ 152,- | € 177,- | € 207,- | € 197,- | € 162,- | |
€ 152,- | € 177,- | € 207,- | € 197,- | € 162,- | |
€ 157,- | € 182,- | € 212,- | € 202,- | € 167,- | |
€ 162,- | € 187,- | € 217,- | € 207,- | € 172,- | |
€ 167,- | € 192,- | € 222,- | € 212,- | € 177,- | |
€ 172,- | € 197,- | € 227,- | € 217,- | € 182,- | |
€ 222,- | € 247,- | € 277,- | € 267,- | € 232,- |
Doppel 2-4 Personen | 23 m² ![]() | |
---|---|
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 122,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 147,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 177,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 167,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 137,- € |
anfragen | |
Suiten 4 Personen | 55 m² ![]() | |
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 127,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 142,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 157,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 147,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 132,- € |
anfragen | |
Doppel 2 Personen | 22-30 m² ![]() | |
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 132,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 157,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 187,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 177,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 142,- € |
anfragen | |
Suiten 4 Personen | 42-43 m² ![]() | |
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 137,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 152,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 167,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 157,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 142,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 35 m² ![]() | |
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 137,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 162,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 192,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 182,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 147,- € |
anfragen | |
Doppel 2 Personen | 19-23 m² ![]() | |
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 142,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 167,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 197,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 187,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 152,- € |
anfragen | |
Doppel 2 Personen | 20-23 m² ![]() | |
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 147,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 172,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 202,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 192,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 157,- € |
anfragen | |
Doppel 2-3 Personen | 25-29 m² ![]() | |
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 147,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 172,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 202,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 192,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 157,- € |
anfragen | |
Doppel 2-4 Personen | 28 m² ![]() | |
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 152,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 177,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 207,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 197,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 162,- € |
anfragen | |
Suiten 2 Personen | 30 m² ![]() | |
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 152,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 177,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 207,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 197,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 162,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 38 m² ![]() | |
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 157,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 182,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 212,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 202,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 167,- € |
anfragen | |
Suiten 2-3 Personen | 35 m² ![]() | |
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 162,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 187,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 217,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 207,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 172,- € |
anfragen | |
Suiten 2-3 Personen | 32 m² ![]() | |
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 167,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 192,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 222,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 212,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 177,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 34-43 m² ![]() | |
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 172,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 197,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 227,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 217,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 182,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 41 m² ![]() | |
Vorsaison 01.12. - 25.12. | 222,- € |
Hauptsaison 27.01. - 09.02. 23.02. - 08.03. | 247,- € |
Silvester 26.12. - 06.01. | 277,- € |
Fasching 10.02. - 23.02. | 267,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 26.01. 09.03. - 01.04. | 232,- € |
anfragen | |
Frühsommer | Hauptsaison | Spätsommer | |
---|---|---|---|
14.06. - 24.06.2023 | 24.06. - 27.08.2023 | 27.08. - 24.09.2023 | |
€ 80,- | € 90,- | € 80,- | |
€ 110,- | € 115,- | € 110,- | |
€ 80,- | € 90,- | € 80,- | |
€ 115,- | € 120,- | € 115,- | |
€ 90,- | € 100,- | € 90,- | |
€ 85,- | € 95,- | € 85,- | |
€ 90,- | € 100,- | € 90,- | |
€ 95,- | € 105,- | € 95,- | |
€ 95,- | € 105,- | € 95,- | |
€ 85,- | € 95,- | € 85,- | |
€ 98,- | € 108,- | € 98,- | |
€ 95,- | € 105,- | € 95,- | |
€ 100,- | € 110,- | € 100,- | |
€ 105,- | € 115,- | € 105,- | |
€ 148,- | € 158,- | € 148,- |
Doppel 2-4 Personen | 23 m² ![]() | |
---|---|
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 80,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 90,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 80,- € |
anfragen | |
Suiten 4 Personen | 55 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 110,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 115,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 110,- € |
anfragen | |
Doppel 2 Personen | 22-30 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 80,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 90,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 80,- € |
anfragen | |
Suiten 4 Personen | 42-43 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 115,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 120,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 115,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 35 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 90,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 100,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 90,- € |
anfragen | |
Doppel 2 Personen | 19-23 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 85,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 95,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 85,- € |
anfragen | |
Doppel 2 Personen | 20-23 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 90,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 100,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 90,- € |
anfragen | |
Doppel 2-3 Personen | 25-29 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 95,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 105,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 95,- € |
anfragen | |
Doppel 2-4 Personen | 28 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 95,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 105,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 95,- € |
anfragen | |
Suiten 2 Personen | 30 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 85,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 95,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 85,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 38 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 98,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 108,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 98,- € |
anfragen | |
Suiten 2-3 Personen | 35 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 95,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 105,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 95,- € |
anfragen | |
Suiten 2-3 Personen | 32 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 100,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 110,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 100,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 34-43 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 105,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 115,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 105,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 41 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 148,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 158,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 148,- € |
anfragen | |
Kleingedrucktes zur Buchung
Fragen & Antworten zur Buchung

Pro Kind und Nacht im Zimmer der Eltern
0 – 2 Jahre | frei | 10 – 14 Jahre | € 70,– | |
3 – 5 Jahre | € 29,– | ab 15 Jahre | € 95,– | |
6 – 9 Jahre | € 52,– |
Pro Kind und Nacht im Zimmer der Eltern
0 – 2 Jahre | frei | 10 – 14 Jahre | € 65,– | |
3 – 5 Jahre | € 26,– | 15 – 18 Jahre | € 70,– | |
6 – 9 Jahre | € 39,– |
- 2 Personen im Doppelzimmer
- 4 Personen in der Suite Hoagascht & Suite Boifn