Zimmerpreise im Hotel Astrid
Sommer- und Winterpreise
Ihr plant einen Urlaub in Saalbach Hinterglemm? Wir unterstützen euch bei der Planung. Dafür haben wir unsere Preise kompakt und übersichtlich aufgelistet – samt Inklusivleistungen und weiteren wissenswerten Infos. Einfach durchstöbern und informieren.
Vorsaison | Hauptsaison | Silvester | Fasching | Zwischen- & Nachsaison | |
---|---|---|---|---|---|
08.12. - 26.12.2022 | 28.01. - 18.02.2023 04.03. - 11.03.2023 | 26.12. - 02.01.2023 | 02.01. - 07.01.2023 18.02. - 04.03.2023 | 07.01. - 28.01.2023 11.03. - 27.03.2023 | |
€ 110,- | € 135,- | € 165,- | € 155,- | € 125,- | |
€ 110,- | € 125,- | € 145,- | € 140,- | € 115,- | |
€ 120,- | € 145,- | € 175,- | € 165,- | € 130,- | |
€ 125,- | € 140,- | € 155,- | € 150,- | € 130,- | |
€ 125,- | € 150,- | € 180,- | € 170,- | € 135,- | |
€ 135,- | € 160,- | € 190,- | € 180,- | € 145,- | |
€ 140,- | € 165,- | € 195,- | € 185,- | € 150,- | |
€ 140,- | € 165,- | € 195,- | € 185,- | € 150,- | |
€ 140,- | € 165,- | € 195,- | € 185,- | € 150,- | |
€ 145,- | € 165,- | € 195,- | € 185,- | € 150,- | |
€ 145,- | € 170,- | € 200,- | € 190,- | € 155,- | |
€ 150,- | € 175,- | € 205,- | € 195,- | € 160,- | |
€ 155,- | € 180,- | € 210,- | € 200,- | € 165,- | |
€ 160,- | € 185,- | € 215,- | € 205,- | € 170,- | |
€ 210,- | € 235,- | € 265,- | € 255,- | € 220,- |
Doppel 2-4 Personen | 23 m² ![]() | |
---|---|
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 110,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 135,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 165,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 155,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 125,- € |
anfragen | |
Suiten 4 Personen | 55 m² ![]() | |
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 110,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 125,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 145,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 140,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 115,- € |
anfragen | |
Doppel 2 Personen | 22-30 m² ![]() | |
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 120,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 145,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 175,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 165,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 130,- € |
anfragen | |
Suiten 4 Personen | 42-43 m² ![]() | |
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 125,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 140,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 155,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 150,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 130,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 35 m² ![]() | |
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 125,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 150,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 180,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 170,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 135,- € |
anfragen | |
Doppel 2 Personen | 20-23 m² ![]() | |
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 135,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 160,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 190,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 180,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 145,- € |
anfragen | |
Doppel 2 Personen | 19-23 m² ![]() | |
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 140,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 165,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 195,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 185,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 150,- € |
anfragen | |
Suiten 2 Personen | 30 m² ![]() | |
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 140,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 165,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 195,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 185,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 150,- € |
anfragen | |
Doppel 2-3 Personen | 25-29 m² ![]() | |
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 140,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 165,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 195,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 185,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 150,- € |
anfragen | |
Doppel 2-4 Personen | 28 m² ![]() | |
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 145,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 165,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 195,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 185,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 150,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 38 m² ![]() | |
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 145,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 170,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 200,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 190,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 155,- € |
anfragen | |
Suiten 2-3 Personen | 35 m² ![]() | |
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 150,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 175,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 205,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 195,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 160,- € |
anfragen | |
Suiten 2-3 Personen | 32 m² ![]() | |
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 155,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 180,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 210,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 200,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 165,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 34-43 m² ![]() | |
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 160,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 185,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 215,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 205,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 170,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 41 m² ![]() | |
Vorsaison 08.12. - 26.12. | 210,- € |
Hauptsaison 28.01. - 18.02. 04.03. - 11.03. | 235,- € |
Silvester 26.12. - 02.01. | 265,- € |
Fasching 02.01. - 07.01. 18.02. - 04.03. | 255,- € |
Zwischen- & Nachsaison 07.01. - 28.01. 11.03. - 27.03. | 220,- € |
anfragen | |
Frühsommer | Hauptsaison | Spätsommer | |
---|---|---|---|
14.06. - 24.06.2023 | 24.06. - 27.08.2023 | 27.08. - 24.09.2023 | |
€ 80,- | € 90,- | € 80,- | |
€ 110,- | € 115,- | € 110,- | |
€ 80,- | € 90,- | € 80,- | |
€ 115,- | € 120,- | € 115,- | |
€ 90,- | € 100,- | € 90,- | |
€ 90,- | € 100,- | € 90,- | |
€ 85,- | € 95,- | € 85,- | |
€ 85,- | € 95,- | € 85,- | |
€ 95,- | € 105,- | € 95,- | |
€ 95,- | € 105,- | € 95,- | |
€ 98,- | € 108,- | € 98,- | |
€ 95,- | € 105,- | € 95,- | |
€ 100,- | € 110,- | € 100,- | |
€ 105,- | € 115,- | € 105,- | |
€ 148,- | € 158,- | € 148,- |
Doppel 2-4 Personen | 23 m² ![]() | |
---|---|
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 80,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 90,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 80,- € |
anfragen | |
Suiten 4 Personen | 55 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 110,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 115,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 110,- € |
anfragen | |
Doppel 2 Personen | 22-30 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 80,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 90,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 80,- € |
anfragen | |
Suiten 4 Personen | 42-43 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 115,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 120,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 115,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 35 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 90,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 100,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 90,- € |
anfragen | |
Doppel 2 Personen | 20-23 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 90,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 100,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 90,- € |
anfragen | |
Doppel 2 Personen | 19-23 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 85,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 95,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 85,- € |
anfragen | |
Suiten 2 Personen | 30 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 85,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 95,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 85,- € |
anfragen | |
Doppel 2-3 Personen | 25-29 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 95,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 105,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 95,- € |
anfragen | |
Doppel 2-4 Personen | 28 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 95,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 105,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 95,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 38 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 98,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 108,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 98,- € |
anfragen | |
Suiten 2-3 Personen | 35 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 95,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 105,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 95,- € |
anfragen | |
Suiten 2-3 Personen | 32 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 100,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 110,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 100,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 34-43 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 105,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 115,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 105,- € |
anfragen | |
Suiten 2-4 Personen | 41 m² ![]() | |
Frühsommer 14.06. - 24.06. | 148,- € |
Hauptsaison 24.06. - 27.08. | 158,- € |
Spätsommer 27.08. - 24.09. | 148,- € |
anfragen | |
Kleingedrucktes zur Buchung
Fragen & Antworten zur Buchung

Pro Kind und Nacht im Zimmer der Eltern
0 – 2 Jahre | frei | 10 – 14 Jahre | € 65,– | |
3 – 5 Jahre | € 26,– | 15 – 18 Jahre | € 95,– | |
6 – 9 Jahre | € 39,– |
Pro Kind und Nacht im Zimmer der Eltern
0 – 2 Jahre | frei | 10 – 14 Jahre | € 65,– | |
3 – 5 Jahre | € 26,– | 15 – 18 Jahre | € 70,– | |
6 – 9 Jahre | € 39,– |
- 2 Personen im Doppelzimmer
- 4 Personen in der Suite Hoagascht & Suite Boifn